- 2024/09/20 – 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています NEW
1年のうちには様々なイベントがあります。
それらは伝統的なものもあれば、最近になって商業的な理由で発展たもの、本来の目的とは異なる方法で残っているものなど様々です。
いずれにせよ、イベントスケジュール、セールスケジュールを立てる上で、年中行事をきちんと把握しておくことは非常に重要です。
当テンプレートでは、2025年(令和7年)の年中行事リストを提供します。
ぜひテンプレートをダウンロードして皆さんの活動にお役立てください。
特徴|令和7年(2025年)年中行事・無料Excelテンプレート・PDFファイル・説明付き(2025年のみ変則的な日あり)
特徴
- きれいなリスト
- 解説付き
- 2025年のみの変則的な日は強調表示
テンプレートのダウンロード
ダウンロード(Excelファイル)
ダウンロード(PDFファイル)
イメージ
イメージ
(参考)2025年(令和7年)・国民の祝日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づき、内閣府から2025年(令和7年)分の国民の祝日が公表されています。
スケジュール調整や計画作成に際し、頻繁に使用する情報です。
お手持ちのカレンダー表記や、人づてで情報を得る方も多いと思いますが、オフィシャルな情報を確認しておくと、正確で安心です。
(内閣府)令和6年(2024年)及び令和7年(2025年)の国民の祝日
下記ページにて、ダウンロードしていつでも使用していただける無料Excelテンプレートを提供しています。
シートをコピーして資料に使用していただくことも可能です。
祝日リスト|2025年(令和7年)・内閣府(2024年2月発表)
日付 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
元日 | 1月1日 | |
成人の日 | 1月13日 | |
建国記念の日 | 2月11日 | |
天皇誕生日 | 2月23日 | |
休日 | 2月24日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
春分の日 | 3月20日 | |
昭和の日 | 4月29日 | |
憲法記念日 | 5月3日 | |
みどりの日 | 5月4日 | |
こどもの日 | 5月5日 | |
休日 | 5月6日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
海の日 | 7月21日 | |
山の日 | 8月11日 | |
敬老の日 | 9月15日 | |
秋分の日 | 9月23日 | |
スポーツの日 | 10月13日 | |
文化の日 | 11月3日 | |
勤労感謝の日 | 11月23日 | |
休日 | 11月24日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
【人気のテンプレート】誰もが業務で使用するテンプレート・すべて無料・書き方がわかる・サンプル付きですぐに作成できる
EXCEL-NEXTでは、おそらく皆さんの全員が使う可能性の高い、一般的なテンプレートを数多く提供しています。
ここでは、そのような汎用性の高い、シンプルで、きれいなテンプレートをご紹介します。
業界・業態を問わずご利用いただける、便利な機能ばかりです。
今すぐ無料ダウンロードして、皆さんの業務にお役立てください。
年間カレンダー|Excelテンプレート|カレンダー・1ページ・和暦付き
カレンダー|Excelテンプレート|1カ月用・ヨコ・六曜・前後月入り
カレンダー|Excelテンプレート|2カ月用・ヨコ・シンプル・枠線
日毎横リスト形式カレンダー|Excelテンプレート|半年1ページ・祝日対応・メモ付き
ガントチャート|自動描画ツール|(便利!)作業と日付を記入するとスケジュールのグラフを自動描画します
ガントチャート(日単位)|Excelテンプレート|便利な入力補助付き・スケジュール管理
ガントチャート(時間単位)|Excelテンプレート|タイムテーブル作成・入力補助・フィルター付き
タスク管理表|Excelテンプレート|チーム向け・タスク管理・入力補助・フィルター付き
議事録|Excelテンプレート|発言録形式・フリーフォーマット・たくさん書ける
作業手順書|Excelテンプレート|手順のリスト・マニュアル作成向け
業務日報・Excelテンプレート・個人・時刻別・承認あり
参加者名簿|Excelテンプレート|簡易形式・法人/個人両対応
年間イベントスケジュール(日毎)|Excelテンプレート|1月始まり
年間イベントスケジュール(日毎)|Excelテンプレート|4月始まり
顧客管理表(法人)|Excelテンプレート|
請求書(インボイス対応)|Excelテンプレート|タテ・青枠
見積書(インボイス対応)|Excelテンプレート|タテ・青枠
注文書(インボイス対応)|Excelテンプレート|タテ・青枠
旅行日程表(2泊3日)|Excelテンプレート|タテ用紙・リスト形式・すぐに使えるサンプル付き
旅行日程表(3泊4日)|Excelテンプレート|タテ用紙・リスト形式・すぐに使えるサンプル付き
Excelテンプレートの内容
内容
- タイトル「令和7年(2025年)の年中行事」
- リスト
- 日付
- 年中行事
- 行事の内容
年中行事
日付 | 年中行事 | 備考 | |
---|---|---|---|
2025/1/1 | 水 | 元日 | 新しい一年の始まりの日。歳神様お迎えするための行事。 |
2025/1/7 | 火 | 七草 | 五節句の一つ。七草粥を食べて1年の無病息災を願う。 |
2025/1/15 | 水 | 小正月 | その年の最初の満月の日で、小豆粥を食べ、正月飾りを焚く。 |
2025/1/29 | 水 | 旧正月 | 二十四節気の雨水(新暦2月19日頃)の直前の朔日(新月)。 |
2025/2/2 | 日 | 節分 | 2025年のみ。豆まきを行ったり恵方巻を食べる。 |
2025/2/3 | 月 | 立春 | 旧暦の正月の節。二十四節気の1番目。 |
2025/2/14 | 金 | バレンタインデー | 恋人や夫婦がお互いの気持ちを確かめ合う日。 |
2025/3/3 | 月 | ひな祭り | 桃の節句。雛人形を飾り女の子の健やかな成長を祝う。 |
2025/3/5 | 水 | 啓蟄 | 冬の間、地中で冬を越していた虫たちが姿を現し始める頃。 |
2025/3/14 | 金 | ホワイトデー | バレンタインデーのお返しを行う日。 |
2025/4/1 | 火 | エイプリルフール | 1年に1度、うそをついてもよいという風習がある日。 |
2025/4/8 | 火 | 花まつり | お釈迦様の誕生を祝い、子どもの健康・所願成就を祈る。 |
2025/4/20 | 日 | イースター | 十字架にかけられて亡くなったキリストの復活を祝う日。 |
2025/5/1 | 木 | 八十八夜 | 立春から数えて88日目で、種まきなど農作業を始める目安。 |
2025/5/5 | 月 | 端午の節句 | 男の子の厄よけと立身出世を願い五月人形や鯉のぼりを飾る。 |
2025/5/11 | 日 | 母の日 | 5月の第2日曜日。お母さんに感謝の気持ちを伝える日。 |
2025/6/15 | 日 | 父の日 | 6月の第3日曜日。お父さんに感謝の気持ちを伝える日。 |
2025/6/21 | 土 | 夏至 | 一年でもっとも昼の時間が長くなる日。 |
2025/7/1 | 火 | 山開き、海開き | 夏山登山・海水浴シーズンの安全を祈願する日。 |
2025/7/7 | 月 | 七夕 | 五節句の1つ。願いごとを書いた短冊で星にお祈りをする。 |
2025/7/19 | 土 | 土用の丑の日 | 一の丑。暑さが厳しい夏の立秋前に鰻を食べる習慣のある日。 |
2025/7/31 | 木 | 土用の丑の日 | 二の丑。 |
2025/8/6 | 水 | 広島原爆の日 | 原爆死没者のご冥福と世界の恒久平和の実現を祈念する日。 |
2025/8/7 | 木 | 立秋 | 最も夏い頃で、季節が秋に移り始めるとされる日。 |
2025/8/9 | 土 | 長崎原爆の日 | 原爆死没者のご冥福と世界の恒久平和の実現を祈念する日。 |
2025/8/15 | 金 | 旧盆 | あの世から祖先の霊をお迎えする日。 |
2025/8/15 | 金 | 終戦記念日 | 戦没者を追悼し平和を祈念する日。 |
2025/9/9 | 火 | 重陽の節句 | 五節句の1つ。菊の花を飾り長寿や無病息災を祈願する。 |
2025/10/31 | 金 | ハロウィン | 秋の収穫を祝うケルト人のお祭り。仮装を楽しむ。 |
2025/11/7 | 金 | 立冬 | 二十四節気の一つ。暦上、冬が始まる大きな季節の節目。 |
2025/11/12 | 水 | 酉の日 | 一の酉。鷲神社の年中行事。商売繁盛を願う。酉の市が立つ。 |
2025/11/15 | 土 | 七五三 | 子供の成長と健康と願う伝統行事。 |
2025/11/24 | 月 | 酉の日 | 二の酉。 |
2025/12/22 | 月 | 冬至 | 一年でもっとも昼の時間が短くなる日。 |
2025/12/25 | 木 | クリスマス | イエス・キリストの誕生をお祝いするキリスト教のお祭り。 |
2025/12/31 | 水 | 大晦日 | 1年の最終日。旧暦の月末「晦日(みそか)」に由来する。 |
内容
年中行事, 季節行事, 一覧, 年間リスト, 2025年, 令和7年
提供物
エクセル, Excel, 表, テンプレート, スプレッドシート, ひな形
関連
無料, フリー, すぐに使える, プリントアウト, 印刷, 用途, イベント, 配布